Y2020 | Y2021 | Y2022 | Y2023 | |
---|---|---|---|---|
All figures in USD thousands unless stated | ||||
ASSETS | ||||
Current Assets | ||||
Cash | ||||
Accounts Receivable | ||||
Inventory | ||||
Total Current Assets | ||||
Non Current Assets | ||||
Property Plant and Equipment | ||||
Accumulated Depreciation - PPE | ||||
Net Carrying Value | ||||
Total Assets | ||||
LIABILITIES | ||||
Current Liabilities | ||||
Accounts Payable | ||||
Unearned Revenue | ||||
Total Current Liabilities | ||||
Long Term Debt | ||||
Total Liabilities | ||||
Shareholder's Equity | ||||
Equity Capital | ||||
Retained Earnings | ||||
Total Shareholder Equity | ||||
Total Liabilities and Shareholder Equity | ||||
EQUATION BALANCED |